이용시간, 이용료, 유의사항 등 이용에 대해 안내합니다.
이용시간, 이용료, 유의사항 등
이용에 대해 안내합니다.
펜션 | 인원 | 객실요금 | 비 고 | |||
비수기 (그 외) | 성수기 (5.1~5.31 / 7.15~8.24 / 12.1~12.31) | |||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
101 | 10 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 추가 5인까지 가능 |
102 | 10 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 추가 5인까지 가능 |
103 | 4 | 170,000 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | 추가 2인까지 가능 |
105 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | 추가 2인까지 가능 |
106 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | 추가 2인까지 가능 |
107 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | 추가 2인까지 가능 |
108 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | 추가 2인까지 가능 |
109 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | 추가 2인까지 가능 |
110 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | 추가 2인까지 가능 |
111 | 4 | 170,000 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | 추가 2인까지 가능 |
별채 휴(休) | 8 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 추가 2인까지 가능 |
※ 1인 추가요금 ₩20,000
※ 1인 추가요금 ₩20,000원
펜션 | 인원 | 객실요금 | 비 고 | |||
비수기 (그 외) | 성수기 (5.1~5.31 / 7.15~8.24 / 12.1~12.31) | |||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
201 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
202 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
203 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
205 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
206 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
207 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
208 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
※ 1인 추가요금 ₩20,000
※ 1인 추가요금 ₩20,000원
주소 : 경상북도 칠곡군 석적읍 반계리 산23
사업자등록번호 : 353-85-00949
전화 : 054-977-0077 팩스 : 054-975-5206
이메일 : saeacg300@hanmail.net
Copyright (c) 세아휴양림. All rights reserved.
주소 : 경상북도 칠곡군 석적읍 반계리 산23 사업자등록번호 : 353-85-00949 [사업자정보확인]
전화 : 054-977-0077 팩스 : 054-975-5206 이메일 : saeacg300@hanmail.net
Copyright (c) 세아수목원휴양림. All rights reserved.
문의전화