팬션동 요금표
팬션 | 인원 | 객실요금 | 비고 | |||
비수기 (그외) | 성수기 (5.1~5.31, 7/15~8/24, 12.1~12.31 ) | |||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
101 | 10 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | |
102 | 10 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | |
103 | 4 | 170,000 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | |
105 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | |
106 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | |
107 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | |
108 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | |
109 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | |
110 | 8 | 230,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | |
111 | 4 | 170,000 | 220,000 | 270,000 | 270,000 | |
별채 휴 | 8 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 |
카라반동 요금표
카라반 | 인원 | 객실요금 | 비고 | |||
비수기 (그외) | 성수기 (5.1~5/31, 7/15~8/24, 12.1~12.31) | |||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
201 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
202 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
203 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
205 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
206 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
207 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | |
208 | 4 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |