팬션동 요금표
팬션 | 인원 | 객실요금 | 비고 | |||
비수기 (1.4.6월 / 9-11월) | 성수기 (5. 1. ~ 5. 31./7. 1. ~ 8. 31./12. 1. ~ 12. 31.) | |||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
101 | 10 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | |
102 | 10 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | |
103 | 4 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | |
105 | 8 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
106 | 8 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
107 | 8 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
108 | 8 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
109 | 8 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
110 | 8 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
111 | 4 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 |
카라반동 요금표
카라반 | 인원 | 객실요금 | 비고 | |||
비수기 (1.4.6월 / 9-11월) | 성수기 (5. 1. ~ 5. 31./7. 1. ~ 8. 31./12. 1. ~ 12. 31.) | |||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
201 | 4 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
202 | 4 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
203 | 4 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
205 | 4 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
206 | 4 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
207 | 4 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
208 | 4 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 |